Cjenik
Ragusa Solar d.o.o., OIB 19275586351, Ćira Carića 1, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
Cjenik se objavljuje u .csv i .xml formatu prema Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjeri izravne kontrole cijena. Cjenik proizvoda se ažurira svaki dan do 8:00 sati, a cjenik usluga se ažurira prilikom promjene jedne ili više cijena usluga. Prethodne verzije cjenika dostupne su 30 dana.
Uz svaku cijenu navedena je i dodatna (sidrena) cijena koja je za taj proizvod vrijedila na dan 10.9.2026. Za proizvode koji tada nisu bili u ponudi sidrena cijena je prva cijena po kojoj su ponuđeni, a na webu uz nju stoji datum te cijene.
Preuzmite cjenik (CSV / XML)
| Datoteka | Vrsta | Format | Datum kreiranja | Veličina | |
|---|---|---|---|---|---|
| proizvodi-latest.csv Najnovije | Proizvodi | CSV | 22.11.2026. 06:00 | 194,7 KB | Preuzmi |
| proizvodi-latest.xml Najnovije | Proizvodi | XML | 22.11.2026. 06:00 | 1.095,9 KB | Preuzmi |
| usluge-latest.csv Najnovije | Usluge | CSV | 16.11.2026. 05:00 | 2,0 KB | Preuzmi |
| usluge-latest.xml Najnovije | Usluge | XML | 16.11.2026. 05:00 | 10,9 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_8_20261122-0600.csv | Proizvodi | CSV | 22.11.2026. 06:00 | 194,7 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_8_20261122-0600.xml | Proizvodi | XML | 22.11.2026. 06:00 | 1.095,9 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_7_20261121-0600.csv | Proizvodi | CSV | 21.11.2026. 06:00 | 194,7 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_7_20261121-0600.xml | Proizvodi | XML | 21.11.2026. 06:00 | 1.095,9 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_6_20261120-0600.csv | Proizvodi | CSV | 20.11.2026. 06:00 | 194,7 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_6_20261120-0600.xml | Proizvodi | XML | 20.11.2026. 06:00 | 1.095,9 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_5_20261119-0600.csv | Proizvodi | CSV | 19.11.2026. 06:00 | 194,7 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_5_20261119-0600.xml | Proizvodi | XML | 19.11.2026. 06:00 | 1.095,9 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_4_20261118-0600.csv | Proizvodi | CSV | 18.11.2026. 06:00 | 194,7 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_4_20261118-0600.xml | Proizvodi | XML | 18.11.2026. 06:00 | 1.095,9 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_3_20261117-0600.csv | Proizvodi | CSV | 17.11.2026. 06:00 | 194,7 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_3_20261117-0600.xml | Proizvodi | XML | 17.11.2026. 06:00 | 1.095,9 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_2_20261116-0600.csv | Proizvodi | CSV | 16.11.2026. 06:00 | 194,1 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_2_20261116-0600.xml | Proizvodi | XML | 16.11.2026. 06:00 | 1.091,3 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_1_20261115-0600.csv | Proizvodi | CSV | 15.11.2026. 06:00 | 194,3 KB | Preuzmi |
| cjenik-proizvoda_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_1_20261115-0600.xml | Proizvodi | XML | 15.11.2026. 06:00 | 1.092,4 KB | Preuzmi |
| cjenik-usluga_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_1_20261115-0600.csv | Usluge | CSV | 15.11.2026. 06:00 | 2,0 KB | Preuzmi |
| cjenik-usluga_trgovina_cira-carica-1-dubrovnik_3_1_20261115-0600.xml | Usluge | XML | 15.11.2026. 06:00 | 10,9 KB | Preuzmi |
